
6.00
630-1250 Agrupadora de Doble Giro Descripciones de productos: MARCO: monolítico, hecho de perfiles y placas de acero el
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | HT. DMB1000.01 |
| Garantía | 12 meses |
| Calificación automática | Automático |
| Vida del molde | 300.000-1.000.000 disparos |
| Tipo | Máquina de doble trenzado |
| Máx. Velocidad | 1000 rpm |
| Paquete de transporte | Palets |
| Especificación | 1000 mm |
| Marca comercial | JOC |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84794000 |
| Capacidad de producción | calle 100 |
Descripción del Producto
630-1250 Agrupadora de Doble GiroReseñas de productos:
BASTIDOR: monolítico, formado por perfiles y placas de acero electrosoldadas/normalizadas. Los soportes que soportan los husillos del rotor están colocados lateralmente. La fijación del marco al suelo se realiza mediante tacos roscados (incluidos en nuestro suministro) con tacos regulables para nivelación.
ROTOR: consta de 2 husillos conectados mediante 2 arcos. Los husillos están montados sobre cojinetes de alta precisión, que se lubrican con grasa a través de puntos unidos en el exterior, para permitir la lubricación incluso si la máquina está en funcionamiento, y están colocados sobre carcasas extraíbles de hierro fundido. El movimiento se transmite a los husillos mediante un eje de transmisión transversal mediante poleas y correas dentadas.
Especificación técnica :
Se utiliza principalmente para materiales: alambre de cobre desnudo, alambre de estaño, alambre de plata.
| Tipo de máquina | HT.DMB630.01 | HT.DMB800.01 | HT.DMB1000.01 | HT.DMB1250.01 | ||
| HT.TMB630.01 | HT.TMB800.01 | HT.TMB1000.01 | HT.TMB1250.01 | |||
| Sección transversal del hilo | 0,15-6,00 mm2 | 0,75-16,00 mm2 | 1,5-25,00 mm2 | 6,00-50,00 mm2 | ||
| Día del cable. | 0,15-0,68 mm | 0,25-1,00 mm | 0,50-1,78 mm | 0,50-2,80 mm | ||
| Rango de tono | 6,00-62,0 mm | 17,0-180,0 mm | 20,0-200,0 mm | 35,00-280,0 mm | ||
| Velocidad de la máquina | Máx. 3000 RPM (6000 Giro/min) | Máx. 2200 RPM (4400 Giro/min) | Máx. 1000 RPM (2000 giro/min) | Máx. 800 RPM (1600 Giro/min) | ||
| Cambio de tono | Cambiar marchas de paso y pasos electrónicos. | |||||
| Tamaño de la bobina | 500 mm y 630 mm | 630 mm y 800 mm | 630 mm-1000 mm | 800 mm-1250 mm | ||

Próximo: Bluesail Plastificante Dioctil Ftalato Dotp (TEREFTALATO DE DIOCTILO) para Caucho y Plásticoscas6422
Nuestro contacto
Enviar ahora





